|
Dettagli:
|
| Dimensione della borsa: | 40-80g/㎡ | Lunghezza della borsa: | 160-420mm |
|---|---|---|---|
| Peso di carta: | 3000kg | Velocità della macchina: | 60-400 pezzi/min |
| Peso totale della macchina: | 3000kg | Dimensione della macchina (WxLxH): | 2.1X4.5X1.9m |
| Nome: | Sacco di carta del fondo di V che fa macchina | ||
| Evidenziare: | Sacco di carta automatico ad alta velocità che fa macchina,Sacco di carta automatico che fa macchina 160mm,sacco di carta ad alta velocità di 420mm che fa macchina |
||
| modello | T-400 | T-650 |
| Peso di carta | 40-80g/㎡ | 40-80g/㎡ |
| Lunghezza della borsa | 160-420mm | 220-650mm |
| Larghezza della borsa | 70-260mm | 80-300mm |
| La larghezza del rotolo della carta | 260-720mm | 260-840mm |
| Velocità della macchina | 60-400pcs/min | 60-400pcs/min |
| Inserzione del sacco di carta | 20-120mm | 20-120mm |
| Potere della macchina | 3.7kw | 3.7kw |
| Peso totale della macchina | 3000KG | 4200KG |
| Dimensione della macchina (WxLxH) | 2.1X4.5X1.9m | 2.1X5X2m |
Configurazione principale delle componenti elettriche
| Sistema di controllo | |||
|
Nome |
QTY |
Originale |
Marca |
|
Regolatore di moto dello SpA |
1 | TAIWAN | DELTA |
|
Computer del touch screen con l'interfaccia umana |
1 | TAIWAN | DELTA |
|
Servo driver |
2 | La CINA | DONGCHEN |
|
Azionamento del servomotore |
2 |
La CINA | DONGCHEN |
|
Codice colore che segue occhio fotoelettrico |
1 |
La CINA
|
MALATO |
| Azionamento | |||
|
Nome |
QTY (insieme) |
Originale |
Marca |
|
Ruota sincrona |
1 |
|
La CINA |
|
Cinghia sincrona |
1 |
|
La CINA |
|
Cuscinetto |
1 |
|
La CINA |
|
Rullo di guida |
1 |
|
La CINA |
Nota: Quando l'attrezzatura è migliorata o aggiornata, le parti acquistate utilizzate in questa macchina dovrebbero essere sostituite con una marca dello stesso livello che non è più basso della qualità della marca attuale. Il venditore riserverà il diritto senza ulteriore avviso.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613819753629 / +8613353399812