Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Applicazione: | Film |
---|---|---|---|
Di plastica elaborato: | PE | Progettazione della vite: | Doppio vite |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico | Tensione: | 380V 50HZ 3Phase (su misura) |
Grado automatico: | Automatico | Potere (w): | 120kw |
Peso: | 8-20T | Dimensione (L*W*H): | su misura, 18m*2m*2.5m |
Garanzia: | Più di 5 anni | Colore: | blue+orange+black |
Diametro della vite: | 65mm-200mm | Nome: | macchina gemellata di riciclaggio di plastica dell'estrusore a vite |
materia prima: | Film del PE dei pp | Tipo di prodotto: | cordicella |
Prodotto: | Strato thermoforming dell'ANIMALE DOMESTICO | Motore: | SIEMENS |
Evidenziare: | macchina haijing dell'espulsore del film del LDPE,macchina haijing dell'espulsore del film tre strati,HDPE haijing macchina saltata dell'estrusione del film di 3 strati |
Modello | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
Materiale adatto | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
Diametro riduttore del film (millimetro) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
Spessore di film di (millimetri) | HD: 0.009-0.05 LD: 0.02-0.15 | ||||||||
Max.output (kg/h) | HD50 LD60 |
HD 60 LD 70 |
HD 80 LD 90 |
HD 90 LD 100 |
HD100 LD110 |
||||
Espulsore | |||||||||
Diametro della vite | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
Vite L/D | 30:1 | ||||||||
Materiale della vite | Crmoala Sacm-645/38 | ||||||||
Materiale del cilindro | Crmoala Sacm-645/38 | ||||||||
Raffreddamento del cilindro (w) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
Motore principale (chilowatt) | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | ||||
Controllo della temperatura del cilindro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Il potere medio consuma (chilowatt) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
Tipo di dado | |||||||||
Estruso (millimetri) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
Controllo della temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Anello dell'aria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Potere dell'aeratore (chilowatt) | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Bastone costante del centro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Prenda l'unità | |||||||||
Larghezza del rullo (millimetri) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
Velocità della presa (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
Motore della presa (2,2) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ||||
Unità d'avvolgimento | |||||||||
Tipo | Tipo di superficie di attrito | ||||||||
Motore a vento (N.m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Velocità di avvolgimento (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
Tensione | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||||||
Diametro del profilo (LxWxH) (millimetro) |
5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
Peso (chilogrammi) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
Attrezzatura facoltativa |
1.Auto il treater 3. della superficie del film del caricatore 2. rotatorio muore testa 4. Asse del vento 7.air del commutatore 6. dello schermo dei meccanici del compressore d'aria 5. doppia8. macchina ad alta velocità con un anello stabilito dell'aria e morire supplemento capo e extra di costo dell'insieme |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613819753629 / +8613353399812