|
Dettagli:
|
| Tipo: | Taglio del Rewinder, tagliatrice di carta, macchina di taglio di carta, taglierina calda del foglio | Dimensione (l*w*h): | Conforme alla linea, 2800*2200*1500mm |
|---|---|---|---|
| CIRCOSTANZA: | Nuovo | Tensione: | 220V/380V |
| Peso: | 1500KG | Garanzia: | 1 anno |
| Automatizzato: | Sì | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, supporto online, video supporto tecnico, serv |
| Evidenziare: | Lama tagliante rotatoria,Lame rotonde di taglio per il taglio di metalli,di alluminio di rame che fende le lame rotonde |
||
Lama di taglio per il taglio di metalli tagliante rotatoria della lama
| Specifiche |
Su misura
|
| Materiale |
Carburo di tungsteno (YG12), SKD-51, W6Mo5Cr4V2, D2 ecc
|
| Vantaggio |
senza sbavatura, ampiamente applicato
|
| Spessore |
0.8-1.5mm, spessore su misura disponibile
|
| Diametro interno |
25,4, 32, 38mm
|
| Diametro esterno |
OD160 - 610mm, dimensione su misura sono disponibili
|
| Bordo di coltello |
il ° 45, ha potuto essere regolato secondo il vostro requisito
|
| Progettazione |
il singolo bordo ed il doppio bordo sono disponibili
|
| Appliacation |
Carta, film, schiuma, gomma, stagnola, grafite ecc
|
|
Dimensione standard (la dimensione su misura è disponibile)
|
|||||
| Specificazione | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore | Tipo del bordo di coltello | Materiale |
| Coltello a disco | |||||
| 75x45x1.2 | Φ75 | Φ45 | 1.2T | Singolo/doppio lato | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
| 90x60x1.2 | Φ90 | Φ60 | 1.2T | Singolo/doppio lato | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
| 105x70x1.2 | Φ105 | Φ70 | 1.2T | Singolo/doppio lato | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
| 105x75x1.2 | Φ105 | Φ75 | 1.2T | Singolo/doppio lato | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
| 110x75x1.2 | Φ110 | Φ75 | 1.2T | Singolo/doppio lato | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
| Coltello rotondo piano | |||||
| 80x40x1.0 | Φ80 | Φ40 | 1.0T | Singolo/doppio lato | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
| 90x60x1.0 | Φ90 | Φ60 | 1.0T | Singolo/doppio lato | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
| 120x40x1.0 | Φ120 | Φ40 | 1.0T | Singolo/doppio lato | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
|
mezzo taglio che fende coltello
|
|||||
| 70x50x1.0 | Φ70 | Φ50 | 1.0T | doppio lato | YG12/SKH-51 |
| 80x50x1.0 | Φ80 | Φ50 | 1.0T | doppio lato | YG12/SKH-51 |
| 100x60x1.0 | Φ100 | Φ60 | 1.0T | doppio lato | SKH-51 |








attrezzatura stridente di alta precisione ed apparecchiatura di collaudo che sono utilizzate nei processi da materia prima
ai prodotti finiti.
Siamo stati specializzati nella fabbricazione i tutti i tipi strumenti e carburi meccanici precisi da 16 anni fa.
I nostri prodotti sono stati esportati verso più di 40 paesi nel mondo. I prodotti sono utilizzati in molte industrie come
film elettronico, trasformazione dei prodotti alimentari, metallo, gomme di gomma, fibra chimica del tessuto, stampa, pacchetto ecc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613819753629 / +8613353399812