Dettagli:
|
Svolga la larghezza: | 1800mm | Svolga il diametro: | 1500mm |
---|---|---|---|
Diametro finito: | 1500mm massimo | Taglio della larghezza: | 50mm (min) |
Potere: | 15kw | Velocità: | 1-200m/min. |
Regolazione della velocità: | dall'invertitore | ||
Evidenziare: | rewinder ad alta velocità della taglierina,rewinder della taglierina di 1500mm,Macchina 200m/Min di Rewinder della taglierina |
2 |
HJ-1800 Taglierina di carta Rewinder |
![]() |
1. Svolga la larghezza: 1800mm 2. Svolga il diametro: 1500mm 3. Diametro finito: massimo di 1500mm. 4. Taglio della larghezza: 50mm (minuto) 5. Potere: 15kw 6. Velocità: 1-200m/min. 7. Regolamento di velocità: dall'invertitore |
1 insieme | |
Completamente USD | |||||
Termini | |||||
1. 以上价格为人民币含税价. | |||||
2. Pacchetto: 缠绕膜 | |||||
3. Termine di consegna: 30 giorni dopo la ricezione dell'acconto. (essere posposto se feste legali di raduno) | |||||
4. Pagamento: 100% T/T; acconto di 30%, l'equilibrio 70% da pagare prima della spedizione. | |||||
5. Garanzia: La macchina ha garanzia da 12 mesi dalla data della ricevuta del compratore della macchina. --Il venditore dovrebbe essere responsabile della fornitura dello scambio di nuovi pezzi di ricambio (compratore paga il costo dell'affrancatura) se il danno del pezzo di ricambio durante il periodo di garanzia (a parte le parti rapide di usura o i fattori umani). -- Il venditore non sarà responsabile dei danni causati dagli incidenti, dalla negligenza, dall'operazione impropria o da altre circostanze anormali dovuto le circostanze incontrollabili durante il periodo di garanzia. Tuttavia, il venditore dovrebbe fornire la riparazione pagata. |
|||||
1.HJ-1800 ha spaccato la taglierina di carta Rewinder
Parametri principali | Sistema di controllo | ||||
Carta materiale | 50-600gsm | Motore principale | 11kw Wannan | ||
Svolga la larghezza | 1800mm | Componenti elettriche | CHNT | ||
Svolga il diametro | 1500mm | Componenti pneumatiche | Jingwei | ||
Riavvolga il diametro | 1500mm | Cuscinetto | Haerbin | ||
Larghezza di taglio minima | 50mm | Configurazione principale | |||
Velocità di lavoro | 0-200m/min | Dispositivo di carico di carta enorme | 1 paio (identificazione di 76mm) | ||
Regolamento di velocità | Dall'invertitore | Dispositivo di sollevamento idraulico | 1 insieme | ||
Dispositivo di carico di carta materiale | Shaftless | Scarico della bombola | 1 pezzo | ||
Caricamento | Automaticamente da idraulico | Dispositivo di frenatura | 2 pezzi (freno aerodinamico) | ||
Scarico | Automaticamente da pneumatico | Lame | 20 insiemi (alto & basso) | ||
Dispositivo di riavvolgimento | Asse espandentesi dell'aria | Scatola di funzionamento | 1 insieme | ||
Alimentazione elettrica | 380V 50Hz 3Phase | Strumento | 1 insieme | ||
Misura & peso | Rullo curvo | Abbia | |||
Misura | L3300*W1200*H1200mm (svolga il lato) | ||||
L3000*W1700*H1100mm (riavvolga il lato) | |||||
Peso | 3300kgs |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613819753629 / +8613353399812